جدول ترکیبات:
K۲O | P۲o۵ | Fe۲O۳ | So۳ | Mgo | Sio۲ | Cao |
%۰.۷ | %۰.۲ | %۳.۴ | %۰.۲ | %۲.۴ | %۱۷ | %۳۶.۷ |
جدول توصیه مصرف:
نام محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
درختان میوه دانه دار و هسته دار | محلولپاشی | ۲ کیلوگرم در هکتار | ۳-۵ نوبت، اولین نوبت قبل از گلدهی |
توت فرنگی | محلولپاشی | ۲ کیلوگرم در هکتار | از زمان قبل از گلدهی بفاصله هر ۱۵ روز |
مرکبات، کیوی و زیتون | محلولپاشی | ۲ کیلوگرم در هکتار | ۳-۴ نوبت از زمان تشکیل میوه |
انگور | محلولپاشی | ۲ کیلوگرم در هکتار | ۳-۴ نوبت از مرحله قبل از غورهگی |
سبزی، صیفی و جالیز | محلولپاشی و بذرمال | ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | سبزیجات از مرحله ۳ تا ۵ برگی بفاصله ۱۴ روز، صیفی و جالیز از زمان تشکیل میوه بفاصله ۱۵ روز |
برنج و غلات | محلولپاشی و بذرمال | ۲ کیلوگرم در هکتار | ۳-۴ نوبت، اولین نوبت ۱۵ روز پس از کشت |
احتیاط و هشدار:
فشار سمپاش باید بین ۴ تا ۶ بار و قطر ذرات بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میکرون باشد؛ pH محلول بین ۷-۶ باشد؛ به محلول نهایی هیچ ماده افزودنی اضافه نگردد؛ قبل از استفاده، پودر گانزگرین در یک ظرف جداگانه بخوبی حل شده و سپس به مخزن سمپاش اضافه گردد؛ در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود؛ شرکت وارد کننده و تولید کننده در قبال خسارات احتمالی که خارج از کنترل می باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.