جدول ترکیبات:
Chelate Type | Mn |
EDTA | ۱۲% |
جدول توصیه مصرف:
نام محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
غلات | محلولپاشی | ۲ تا ۲/۵ در هزار | در طول پنجه زنی |
چغندرقند، ذرت، آفتابگردان و کلزا | محلولپاشی | ۲ تا ۳ در هزار | در مرحله ۶-۴ برگی |
سویا، نخود و یونجه | محلولپاشی | ۲ تا ۲/۵ در هزار | ۲-۱ مرحله در زمان تشکیل ساقه اصلی |
محصولات گلخانه ای | محلولپاشی | ۲ تا ۲/۵ در هزار | هر ۱۵ روز یکبار |
انگور و درختان میوه | محلولپاشی | ۰/۵ تا ۱ در هزار | ۳-۱ تکرار از قبل از گلدهی هر ۱۵ روز یکبار |
احتیاط و هشدار:
- در خاک های قلیایی با pH بالا استفاده نشود.
- در جای خشک و خنک و دارای تهویه مناسب و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- شرکت تولید کننده و توزیع کننده در قبال خسارات احتمالی که خارج از کنترل می باشند، مسئولیتی نخواهند داشت.