جدول ترکیبات:
Chelate Type | Zn |
EDTA | ۱۵% |
جدول توصیه مصرف:
نام محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
برنج و غلات | بذرمال و محلولپاشی | ۲ تا ۳ در هزار | در طول پنجه زنی |
ذرت | بذرمال و محلولپاشی | ۳ تا ۴ در هزار | از مرحله ۴ تا ۶ برگی، ۲ مرحله |
گوجه، چغندرقند و گیاهان صنعتی | محلولپاشی | ۲ تا ۳ در هزار | اولین مرحله ۴ تا ۶ برگی |
محصولات گلخانه ای | محلولپاشی | ۲ تا ۳ در هزار | فاصله هر مرحله ۱۵ روز |
انگور و درختان میوه | محلولپاشی | ۱ تا ۱/۵ در هزار | قبل از گلدهی و پس از برداشت |
احتیاط و هشدار:
- در خاک های قلیایی با pH بالا استفاده نشود.
- در جای خشک و خنک و دارای تهویه مناسب و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
- شرکت تولید کننده و توزیع کننده در قبال خسارات احتمالی که خارج از کنترل می باشند، مسئولیتی نخواهند داشت.